Jezero Dělouš
Informace o příjezdu a lovišti
Osobní údaje
Doplňkové služby
testovací služba pro registraci 1 [ 0 Kč rrrrr]
Nafukovací člun s pevnou hliníkovou podlahou 2,9m [ 390 Kč rrrrr]
testovací služba pro registraci 2 [ 0 Kč rrrrr]
Loďka s vesly [ 290 Kč rrrrr]
Pronájem mobilheimu (povinná služba k lovnému místu 19) [ 1000 Kč rrrrr]
Celkem: ,- Kč
Kolik je dvě plus dvě? (číslicí)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
X
den v měsíci - všední denX
den v měsíci - víkendX
číslo místaregistrované místo a zaplacené
registrované místo, ale zatím nezaplacené